Районы Московской области Ø 133 мет. Ø 133 мет. + Ø 159 мет. Ø 159 мет. +
Ø 117 ПНД Ø 125 ПНД
Балашихинский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Волоколамский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Воскресенский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Дмитровский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Домодедовский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Егорьевский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Зарайский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Истринский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Каширский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Клинский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Коломенский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Красногорский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Ленинский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Лотошинский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Луховицкий от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Люберецкий от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Можайский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Мытищинский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Наро-Фоминский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Ногинский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Одинцовский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Озерский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Орехово-Зуевский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Павлово-Посадский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Подольский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Пушкинский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Раменский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Рузский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Сергиево-Посадский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Серебряно-Прудский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Серпуховский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Солнечногорский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Ступинский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Талдомский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Химкинский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Чеховский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Шатурский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Шаховской от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Щелковский от 1900 от 2000 от 2400 от 2800
Районы Московской области Ø 133 мет. Ø 133 мет. + Ø 159 мет. Ø 159 мет. +
Ø 117 ПНД Ø 125 ПНД
Тульская от 2400 от 2600 от 3000 от 3300
Калужская от 2400 от 2600 от 3000 от 3300
Владимирская от 2400 от 2600 от 3000 от 3300
Тверская от 2400 от 2600 от 3000 от 3300
Смоленская от 2400 от 2600 от 3000 от 3300
Рязанская от 2400 от 2600 от 3000 от 3300
Ярославская от 2400 от 2600 от 3000 от 3300
[/fusion_text]
Бурение скважин позволяет решить вопрос водоснабжения в условиях, когда врезка в централизованную сеть невозможна или нерентабельна. Стоимость бурения скважины зависит в первую очередь от ее глубины и диаметра. В итоговую цифру включаются стоимость обсадных труб и работ по прокачке (промыванию) скважины. Все скважины на воду делят на 2 основные группы:

  1. Мелкие песчаные скважины глубиной от 10 до 35 м на первый водоносный горизонт. В этом случае бурение выполняется до верхнего уровня залегания плотных водоупорных глинистых пород. Такая скважина рассчитана на приток грунтовых вод, прошедших фильтрацию через верхние слои грунта и собирающихся в песчаном слое перед первым водоупорным горизонтом. Песчаные скважины характеризуется небольшим объемом поступающей воды и ее относительно низким качеством. Скважины такого типа склонны к постепенному заиливанию, которое ограничивает их срок эксплуатации 10-ю или реже 15-ю годами.
  2. Глубокие артезианские скважины выполняются на глубину от 50 до 250 м. Бурение производится до погружения инструмента в известняковые породы. Приток воды и ее качество в таких скважинах на порядок выше. Почти полное отсутствие заиливания обуславливает срок службы артезианской скважины в районе полувека и более.

В зависимости от глубины, необходимого диаметра скважины и особенностей грунтов применяются различные методы бурения:

  • роторное;
  • шнековое;
  • ударно-канатное;
  • канатно-вращательное;
  • гидравлическое;
  • перфоративное;
  • забивное.

Ствол скважины обсаживается наращиваемыми стальными трубами с фильтром и промывается до вытекания на поверхность прозрачной воды.

От квалификации специалистов зависит выбор верного метода бурения, вертикальность ствола и, что очень важно, достижение правильной глубины бурения. Выбирая нашу компанию, вы можете быть уверены, что затраты на скважину не станут напрасными и окупятся качественным притоком воды на долгие годы.